Путевка "Мужское здоровье"
О путёвке
Основное
- Цена от: 12 200 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 9
Рекомендуется при
- малоподвижном образе жизни,
- мужчинам, подвергающимся постоянным стрессам,
- при нарушениях обмена веществ,
- при эректильных нарушениях,
- сексуальных проблемах,
- бесплодии.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- улучшение качества жизни,
- восстановление эректильной функции,
- ослабление или исчезновение клинических проявлений заболеваний.
- Описание
- Цены путёвки
Путевка "Мужское здоровье" в санатории "Солнечный" в Кисловодске рассчитана на срок от 9 до 21 дня, направлена на улучшение качества жизни, восстановление эректильной функции, ослабление или исчезновение клинических проявлений заболеваний мужской половой сферы. Путевка включает в себя диагностический, лечебный и оздоровительный комплекс лечебных мероприятий.
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Мужское здоровье"» санатория Солнечный Кисловодск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный 1-местный номер СИНГЛ | 18 200 | 5 460 | 18 200 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Стандарт | 12 200 | 8 540 | 20 130 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Премиум | 14 400 | 10 080 | 23 760 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный улучшенный Делюкс | 18 200 | 12 740 | 30 030 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный Люкс | 18 800 | 13 160 | 31 020 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный улучшенный Люкс | 21 900 | 15 330 | 36 150 | Заказать |
| 3-комнатный Семейный Люкс | 34 000 | 23 800 | 56 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.11.2026 - 30.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный 1-местный номер СИНГЛ | 16 400 | 5 460 | 16 400 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Стандарт | 12 200 | 8 540 | 18 300 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Премиум | 14 400 | 10 080 | 21 600 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный улучшенный Делюкс | 18 200 | 12 740 | 27 300 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный Люкс | 18 800 | 13 160 | 28 200 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный улучшенный Люкс | 21 900 | 15 330 | 32 850 | Заказать |
| 3-комнатный Семейный Люкс | 34 000 | 23 800 | 51 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Остались вопросы по выбору путёвки? Задайте их специалистам по санаторию «Солнечный»!