Путёвка «Курортный отдых»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 850 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 3
- Возрастные ограничения: без ограничений
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- восстановление и укрепление иммунитета;
- улучшение работоспособности и нормализация сна;
- снятие физического и эмоционального стресса;
- повышение эмоционального тонуса;
- Описание
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
Пребывание в здравнице подразумевает не только лечение, но и интересный досуг в комфортабельных условиях. В санатории «Солнечный» в г. Кисловодск создана специальная путёвка «Курортный отдых» с оздоровительной программой лечения для тех, кто желает прежде всего хорошо провести время и заодно поправить свое здоровье.
Гости по достоинству оценят данный санаторий. Терапевтический курс имеет общую направленность и профилактический характер — он состоит преимущественно из приятных процедур и увлекательных развлечений.
Отдыхающим предлагается посещение бассейна с занятиями по аквааэробике, гимнастика и фитнес, прогулки и экскурсии, рестораны с вкусным и сбалансированным питанием, концерты и кинопоказы — вариантов досуга множество.
В рамках программы «Курортный отдых» у гостей есть возможность привести себя в порядок и позаботиться о внешности на сеансах красоты. Благодаря косметологическим процедурам тело становится стройнее, а лицо моложе.
| Наименование исследований и процедур | Количество процедур |
|---|---|
| Приём врача-терапевта/ педиатра (первичный) | 1 |
| Диетическое питание по системе «Шведский стол» | ежедневно |
| Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан) | ежедневно |
| Фитотерапия (травяные чаи по показаниям) | ежедневно |
| Кислородный коктейль (1 раз в день) | ежедневно |
| Реабилитационно-восстановительная гимнастика: - общесистемная/ Йога/ тибетская гимнастика Цигун (групповые занятия с инструктором) | ежедневно |
| Неотложная медицинская помощь | при необходимости |
| Акватерапия: летний бассейн с зоной отдыха + закрытый бассейн с зоной гидромассажа | ежедневно |
| Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи. | ежедневно |
| Аквааэробика (групповые занятия) | ежедневно |
| Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, квесты, турниры, теннис, футбол) | ежедневно |
| Терренкур или Скандинавская ходьба | ежедневно |
| Групповая оздоровительная прогулка с гидом по Национальному Кисловодскому парку | 2 раза в неделю |
| Климатолечение (воздушные и солнечные ванны) | ежедневно |
| Специальное предложение:Сезонные акции, скидки, бонусы в рамках партнерских Программ лояльности | Сезонные предложения санатория и партнеров |
- проживание в номере выбранной категории;
- трансфер в Кисловодский Национальный парк (по расписанию);
- диетическое питание по системе "Шведский стол";
- лечебные и оздоровительные процедуры в рамках программы;
- безлимитное посещение акватермального комплекса с зоной отдыха;
- безлимитное посещение летнего бассейна с зоной отдыха;
- посещение спортивно-развлекательного комплекса;
- развлекательная и спортивная анимация для взрослых и детей;
- организованный досуг для детей (детский клуб, игротека, развивающие центры и пр.);
- услуги бизнес-центра;
- открытые спортивные и детская площадки;
- бесплатный Wi-Fi на территории комплекса.
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная программа "Курортный Отдых"» санатория Солнечный Кисловодск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный 1-местный номер СИНГЛ | 13 500 | 4 050 | 0 | 13 500 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Стандарт | 8 850 | 6 200 | 7 080 | 14 600 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Премиум | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 16 350 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный улучшенный Делюкс | 12 880 | 9 020 | 10 300 | 21 250 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный Люкс | 13 500 | 9 450 | 10 880 | 22 280 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный улучшенный Люкс | 15 500 | 10 850 | 12 400 | 25 580 | Заказать |
| 3-комнатный Семейный Люкс | 24 250 | 16 980 | 19 400 | 40 020 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.11.2026 - 30.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный 1-местный номер СИНГЛ | 12 150 | 4 050 | 0 | 12 150 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Стандарт | 8 850 | 6 200 | 7 080 | 13 300 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный номер Премиум | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 14 850 | Заказать |
| 1-комнатный 2-местный улучшенный Делюкс | 12 880 | 9 020 | 10 300 | 19 320 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный Люкс | 13 500 | 9 450 | 10 880 | 20 250 | Заказать |
| 2-комнатный 2-местный улучшенный Люкс | 15 500 | 10 850 | 12 400 | 23 250 | Заказать |
| 3-комнатный Семейный Люкс | 24 250 | 16 980 | 19 400 | 36 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.