Делюкс
Основное о номере
Цены от 12 880 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- 2-спальная кровать
- Диван
- Шкаф
- Предметы личной гигиены
- Холодильник
- Чайный набор
- Телевизор
- Джакузи
- Фен
- Wi-Fi
- Телефон
Описание номера
Номер «Делюкс» улучшенный в санатории «Солнечный» в г. Кисловодске, с большой двуспальной кроватью и набором всей необходимой для комфортного проживания мебели. В номере действует бесплатный Wi-Fi. Также имеется бытовая техника: кондиционер, холодильник, электрочайник, фен.
Цены номера «Делюкс»
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный улучшенный Делюкс» санатория Солнечный Кисловодск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная программа "Курортный Отдых" | 12 880 | 9 020 | 10 300 | 21 250 | Заказать |
| Санаторно-курортная программа "Формула здоровья" | 14 500 | 10 150 | 11 600 | 23 930 | Заказать |
| Программа "Сильный иммунитет" | 14 900 | 10 450 | 11 920 | 24 600 | Заказать |
| Программа "Женское здоровье" | 17 700 | 12 390 | 0 | 29 200 | Заказать |
| "Здоровые органы дыхания" | 19 200 | 13 440 | 0 | 31 700 | Заказать |
| Путевка "Мужское здоровье" | 18 200 | 12 740 | 0 | 30 030 | Заказать |
| Программа "Здоровый позвоночник" | 17 000 | 11 900 | 0 | 28 050 | Заказать |
| "Активное долголетие" | 15 700 | 10 990 | 0 | 25 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.11.2026 - 30.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная программа "Курортный Отдых" | 12 880 | 9 020 | 10 300 | 19 320 | Заказать |
| Санаторно-курортная программа "Формула здоровья" | 14 500 | 10 150 | 11 600 | 21 750 | Заказать |
| Программа "Сильный иммунитет" | 14 900 | 10 450 | 11 920 | 22 350 | Заказать |
| Программа "Женское здоровье" | 17 700 | 12 390 | 0 | 26 550 | Заказать |
| "Здоровые органы дыхания" | 19 200 | 13 440 | 0 | 28 800 | Заказать |
| Путевка "Мужское здоровье" | 18 200 | 12 740 | 0 | 27 300 | Заказать |
| Программа "Здоровый позвоночник" | 17 000 | 11 900 | 0 | 25 500 | Заказать |
| "Активное долголетие" | 15 700 | 10 990 | 0 | 23 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Солнечный»!